Galaad Galaad et mach3

A

alhain

Nouveau
Bonjour à tous
J'utilise galaad pour modéliser mes modèles. Les dimensions, profondeurs de passe, outils, tout est créer et usinable via galaad lui même.

Je l'exporte dans mach3 qui le reconnait et usine le tout parfaitement.

Le seul problème que je n'arrive pas à résoudre et que l'usinage se fait d'office en prfondeur Z maxi sans tenir compte des paliers outils

prévus dans galaad.

Avez vous une solution pour résoudre se problème

merci à tous
 
P

petit_lulu

Compagnon
bonjour,
un petit exemple de programme avec le probleme, ca aiderai les pro du G-code ici... :smt104 :lol:
 
A

alhain

Nouveau
Bonjour je vous joins les premières lignes du gcode galaad que j'exporte vers mach3
%1
( Galaad 3 - 15/06/2021 / ISO-Mill Output )
( etage bas.gal created 04/07/2021 at 10:54 )
( Workpiece dimensions: 270 x 310 x 21 mm )
G21 G40 G54
G80 G90 G94
T2 M06 ( boule 2mm )
M03 S30000
M07
G00 F900 X28.91 Y27.77
( -------- Object #1 -------- )
G00 Z1.00
G01 F450 Z-11
G01 F900 X28.95 Y27.85
G01 X29 Y27.92
G01 X29.06 Y27.98
G01 X29.12 Y28.05
G01 X29.19 Y28.1
G01 X29.26 Y28.15
G01 X29.34 Y28.2
G01 X29.42 Y28.23
G01 X29.5 Y28.26
G01 X29.58 Y28.28
G01 X29.67 Y28.3
G01 X29.75 Y28.31
G01 X29.84 Y28.31
G01 X29.93 Y28.3
G01 X30.01 Y28.28
G01 X30.1 Y28.26
G01 X30.18 Y28.23
G01 X30.26 Y28.19
G01 X30.34 Y28.15
G01 X30.41 Y28.1
G01 X30.47 Y28.04
G01 X30.54 Y27.98
G01 X30.59 Y27.92
G01 X30.64 Y27.84
G01 X30.68 Y27.77
G01 X30.72 Y27.69
G01 X30.75 Y27.61
G01 X30.77 Y27.52
G01 X30.79 Y27.44
G01 X30.8 Y27.35
G01 X30.8 Y27.26
G01 X30.79 Y27.18
G01 X30.77 Y27.09
G01 X30.75 Y27.01
G01 X30.72 Y26.92
G01 X30.68 Y26.85
G01 X30.64 Y26.77
G01 X30.59 Y26.7
G01 X30.53 Y26.63
G01 X30.47 Y26.57
G01 X30.41 Y26.51
G01 X30.33 Y26.46
G01 X30.26 Y26.42
G01 X30.18 Y26.38
G01 X30.1 Y26.35
G01 X30.01 Y26.33
G01 X29.93 Y26.32
G01 X29.84 Y26.31
G01 X29.75 Y26.31
G01 X29.67 Y26.32
G01 X29.58 Y26.33
G01 X29.5 Y26.35
G01 X29.41 Y26.38
G01 X29.34 Y26.42
G01 X29.26 Y26.46
G01 X29.19 Y26.52
G01 X29.12 Y26.57
G01 X29.06 Y26.63
G01 X29 Y26.7
G01 X28.95 Y26.77
G01 X28.91 Y26.85
G01 X28.87 Y26.93
G01 X28.84 Y27.01
G01 X28.82 Y27.09
G01 X28.81 Y27.18
G01 X28.8 Y27.27
G01 X28.8 Y27.35
G01 X28.81 Y27.44
G01 X28.82 Y27.53
G01 X28.84 Y27.61
G01 X28.87 Y27.69
G01 X28.91 Y27.77
G01 X28.02 Y28.23
G01 X28.11 Y28.38
G01 X28.21 Y28.53
G01 X28.32 Y28.66
G01 X28.45 Y28.78
G01 X28.58 Y28.9
G01 X28.72 Y29
G01 X28.88 Y29.08
G01 X29.03 Y29.16
G01 X29.2 Y29.22
G01 X29.37 Y29.26
G01 X29.54 Y29.29
G01 X29.71 Y29.31
G01 X29.89 Y29.31
G01 X30.06 Y29.29
G01 X30.23 Y29.26
G01 X30.4 Y29.21
G01 X30.56 Y29.15
G01 X30.72 Y29.08
G01 X30.87 Y28.99
G01 X31.02 Y28.89
G01 X31.15 Y28.78
G01 X31.27 Y28.66
G01 X31.39 Y28.52
G01 X31.49 Y28.38
G01 X31.57 Y28.23
G01 X31.65 Y28.07
G01 X31.71 Y27.91
G01 X31.75 Y27.74
G01 X31.78 Y27.57
G01 X31.8 Y27.39
G01 X31.8 Y27.22
G01 X31.78 Y27.05
G01 X31.75 Y26.87
G01 X31.7 Y26.7
G01 X31.64 Y26.54
G01 X31.57 Y26.38
G01 X31.48 Y26.23
G01 X31.38 Y26.09
G01 X31.27 Y25.96
G01 X31.15 Y25.83
G01 X31.01 Y25.72
G01 X30.87 Y25.62
G01 X30.72 Y25.53
G01 X30.56 Y25.46
G01 X30.4 Y25.4
G01 X30.23 Y25.35
G01 X30.06 Y25.32
G01 X29.88 Y25.31
G01 X29.71 Y25.31
G01 X29.53 Y25.33
G01 X29.36 Y25.36
G01 X29.19 Y25.4
G01 X29.03 Y25.46
G01 X28.87 Y25.53
G01 X28.72 Y25.62
G01 X28.58 Y25.72
G01 X28.45 Y25.83
G01 X28.32 Y25.96
G01 X28.21 Y26.09
G01 X28.11 Y26.23
G01 X28.02 Y26.39
G01 X27.95 Y26.54
G01 X27.89 Y26.71
G01 X27.84 Y26.88
G01 X27.81 Y27.05
G01 X27.8 Y27.22
G01 X27.8 Y27.4
G01 X27.81 Y27.57
G01 X27.85 Y27.74
G01 X27.89 Y27.91
G01 X27.95 Y28.07
G01 X28.02 Y28.23
G00 Z11

puis gcode du programme mach3 après ouverture pour usiner

( Galaad 3 - 15/06/2021 / ISO-Mill Output )
( etage bas.gal created 04/07/2021 at 10:54 )
( Workpiece dimensions: 270 x 310 x 21 mm )
%1
G21 G40 G54
G80 G90 G94
g0 z10
T2 M06 ( boule 2mm )
M03 S30000
M07
G00 F900 X28.91 Y27.77
( -------- Object #1 -------- )
G00 Z1.00
G01 F450 Z-11
G01 F900 X28.95 Y27.85
G01 X29 Y27.92
G01 X29.06 Y27.98
G01 X29.12 Y28.05
G01 X29.19 Y28.1
G01 X29.26 Y28.15
G01 X29.34 Y28.2
G01 X29.42 Y28.23
G01 X29.5 Y28.26
G01 X29.58 Y28.28
G01 X29.67 Y28.3
G01 X29.75 Y28.31
G01 X29.84 Y28.31
G01 X29.93 Y28.3
G01 X30.01 Y28.28
G01 X30.1 Y28.26
G01 X30.18 Y28.23
G01 X30.26 Y28.19
G01 X30.34 Y28.15
G01 X30.41 Y28.1
G01 X30.47 Y28.04
G01 X30.54 Y27.98
G01 X30.59 Y27.92
G01 X30.64 Y27.84
G01 X30.68 Y27.77
G01 X30.72 Y27.69
G01 X30.75 Y27.61
G01 X30.77 Y27.52
G01 X30.79 Y27.44
G01 X30.8 Y27.35
G01 X30.8 Y27.26
G01 X30.79 Y27.18
G01 X30.77 Y27.09
G01 X30.75 Y27.01
G01 X30.72 Y26.92
G01 X30.68 Y26.85
G01 X30.64 Y26.77
G01 X30.59 Y26.7
G01 X30.53 Y26.63
G01 X30.47 Y26.57
G01 X30.41 Y26.51
G01 X30.33 Y26.46
G01 X30.26 Y26.42
G01 X30.18 Y26.38
G01 X30.1 Y26.35
G01 X30.01 Y26.33
G01 X29.93 Y26.32
G01 X29.84 Y26.31
G01 X29.75 Y26.31
G01 X29.67 Y26.32
G01 X29.58 Y26.33
G01 X29.5 Y26.35
G01 X29.41 Y26.38
G01 X29.34 Y26.42
G01 X29.26 Y26.46
G01 X29.19 Y26.52
G01 X29.12 Y26.57
G01 X29.06 Y26.63
G01 X29 Y26.7
G01 X28.95 Y26.77
G01 X28.91 Y26.85
G01 X28.87 Y26.93
G01 X28.84 Y27.01
G01 X28.82 Y27.09
G01 X28.81 Y27.18
G01 X28.8 Y27.27
G01 X28.8 Y27.35
G01 X28.81 Y27.44
G01 X28.82 Y27.53
G01 X28.84 Y27.61
G01 X28.87 Y27.69
G01 X28.91 Y27.77
G01 X28.02 Y28.23
G01 X28.11 Y28.38
G01 X28.21 Y28.53
G01 X28.32 Y28.66
G01 X28.45 Y28.78
G01 X28.58 Y28.9
G01 X28.72 Y29
G01 X28.88 Y29.08
G01 X29.03 Y29.16
G01 X29.2 Y29.22
G01 X29.37 Y29.26
G01 X29.54 Y29.29
G01 X29.71 Y29.31
G01 X29.89 Y29.31
G01 X30.06 Y29.29
G01 X30.23 Y29.26
G01 X30.4 Y29.21
G01 X30.56 Y29.15
G01 X30.72 Y29.08
G01 X30.87 Y28.99
G01 X31.02 Y28.89
G01 X31.15 Y28.78
G01 X31.27 Y28.66
G01 X31.39 Y28.52
G01 X31.49 Y28.38
G01 X31.57 Y28.23
G01 X31.65 Y28.07
G01 X31.71 Y27.91
G01 X31.75 Y27.74
G01 X31.78 Y27.57
G01 X31.8 Y27.39
G01 X31.8 Y27.22
G01 X31.78 Y27.05
G01 X31.75 Y26.87
G01 X31.7 Y26.7
G01 X31.64 Y26.54
G01 X31.57 Y26.38
G01 X31.48 Y26.23
G01 X31.38 Y26.09
G01 X31.27 Y25.96
G01 X31.15 Y25.83
G01 X31.01 Y25.72
G01 X30.87 Y25.62
G01 X30.72 Y25.53
G01 X30.56 Y25.46
G01 X30.4 Y25.4
G01 X30.23 Y25.35
G01 X30.06 Y25.32
G01 X29.88 Y25.31
G01 X29.71 Y25.31
G01 X29.53 Y25.33
G01 X29.36 Y25.36
G01 X29.19 Y25.4
G01 X29.03 Y25.46
G01 X28.87 Y25.53
G01 X28.72 Y25.62
G01 X28.58 Y25.72
G01 X28.45 Y25.83
G01 X28.32 Y25.96
G01 X28.21 Y26.09
G01 X28.11 Y26.23
G01 X28.02 Y26.39
G01 X27.95 Y26.54
G01 X27.89 Y26.71
G01 X27.84 Y26.88
G01 X27.81 Y27.05
G01 X27.8 Y27.22
G01 X27.8 Y27.4
G01 X27.81 Y27.57
G01 X27.85 Y27.74
G01 X27.89 Y27.91
G01 X27.95 Y28.07
G01 X28.02 Y28.23
G00 Z11
les codes complets sont en fichiers joints. Si vous pouvez m'aider se sera super merci à tous
 

Fichiers joints

  • etage bas gcode exporter galaad mach3.txt
    137.1 KB · Affichages: 39
  • etage bas gcode galaad.txt
    137.1 KB · Affichages: 30
P

petit_lulu

Compagnon
Bonjour je vous joins les premières lignes du gcode galaad que j'exporte vers mach3
%1
( Galaad 3 - 15/06/2021 / ISO-Mill Output )
( etage bas.gal created 04/07/2021 at 10:54 )
( Workpiece dimensions: 270 x 310 x 21 mm )
G21 G40 G54
G80 G90 G94
T2 M06 ( boule 2mm )
M03 S30000
M07
G00 F900 X28.91 Y27.77
( -------- Object #1 -------- )
G00 Z1.00
G01 F450 Z-11
G01 F450 Z-11 => deja la, on vois que ca descend a -11mm des le debut donc a priori ce n'est pas le Gcode qui est en faute mais galaad.
je ne connais pas ce logiciel donc je ne peux pas t'aider, j'utilise cambam.
voir les parametres de la premiere operation.
 
A

alhain

Nouveau
oui en effet mais sur galaad les paliers outils sont activés et en simulation sur galaad bien actifs.
C'est l'exportation qui ne prend pas celà en compte et je ne comprends pas pourquoi.
Merci pour ta réponse
 

Sujets similaires

B
Réponses
3
Affichages
1 069
dh42
M4vrick
Réponses
9
Affichages
1 328
gaston48
G
C
Réponses
58
Affichages
6 190
zeppelin54
zeppelin54
Andoche
Réponses
5
Affichages
13 632
Andoche
Andoche
T
Réponses
28
Affichages
3 075
Tristan l'apprenti
T
R
Réponses
76
Affichages
5 661
Laurent_CNC
Laurent_CNC
D
Réponses
11
Affichages
1 506
PL50
PL50
Haut