demdandeinfos
Apprenti
Bonjour,
Avec un prusai3 j'ai un GCode de ce type
G28
(...)
G0 X25.553 Y125.961 Z8.848
G0 X25.292 Y125.696 Z9.547
G0 X25.014 Y125.411 Z10.229
G0 X24.721 Y125.107 Z10.892
G0 X24.414 Y124.784 Z11.536
G0 X24.094 Y124.444 Z12.158
G0 X23.764 Y124.087 Z12.758
G0 X23.424 Y123.715 Z13.335
G0 X23.076 Y123.33 Z13.886
(...)
Z100
qui fait des boucles : exemple ici
J'ai l'impression (je n'ai pas mesuré) qu'il y a comme une accélération en haut de la boucle et lors de chaque descente.
Est-il possible de régler cette vitesse ?
Merci d'avance pour vos retour.
Avec un prusai3 j'ai un GCode de ce type
G28
(...)
G0 X25.553 Y125.961 Z8.848
G0 X25.292 Y125.696 Z9.547
G0 X25.014 Y125.411 Z10.229
G0 X24.721 Y125.107 Z10.892
G0 X24.414 Y124.784 Z11.536
G0 X24.094 Y124.444 Z12.158
G0 X23.764 Y124.087 Z12.758
G0 X23.424 Y123.715 Z13.335
G0 X23.076 Y123.33 Z13.886
(...)
Z100
qui fait des boucles : exemple ici
J'ai l'impression (je n'ai pas mesuré) qu'il y a comme une accélération en haut de la boucle et lors de chaque descente.
Est-il possible de régler cette vitesse ?
Merci d'avance pour vos retour.