Charly mini fraiseuse Type2

  • Auteur de la discussion fabrice78
  • Date de début
F

fabrice78

Apprenti
Bonjour,

J'essaye de remettre en œuvre une petite charly robot.Cette dernière possède un "panneau de contrôle" et je ne trouve pas d'infos sur ce dernier.
IMG_20210110_174124_HDR.jpg


Si quelqu"un possède que type de machine ? et peut m’aider sur la remise en état

Pour l'instant je souhaite l'utiliser avec électronique d'origine.

Merci de votre aide
 
S

speedjf37

Compagnon
Bonjour ,


Pour l'instant elle affiche status 2
Voir pdf joints !
D'après la doc E_stop enclenché !

Les différentes appellations pour la retrouver:
Modèle CR10 ou mini
ISEL-EP 1090
Techno DaVinci



Vidéo:
Sujet ici:

Ici page 18:

Pilotage par liaison série pas terrible.
J'en ai une dont je vais modifier l'électronique pour piloter directement les moteurs (en gardant l'alim et les drivers).

Cordialement JF
 

Fichiers joints

  • 0224_Stepper_Davinci_Trouble_Shooting_Guide.pdf
    805 KB · Affichages: 114
  • Charly Robot Dossier Technique - light.pdf
    9.8 Mo · Affichages: 134
  • ep1090_ep1090_4.pdf
    323 KB · Affichages: 130
F

fabrice78

Apprenti
Bonjour ,
Merci pour ces documents.
Le cordon reliant le pc a la machine a t il evolué ou bien puis je me réferer au schéma suivant ?:

1610343888118.png

Merci
 
F

fabrice78

Apprenti
ok , au vue des docs , je pense donc que le capteur de fin de course de l'axe y est défectueux.Je ferais le test fin de semaine lorsque je pourrais reaccéder à la machine.Je vous tiendrais informé .
Merci de votre aide
 
F

fabrice78

Apprenti
Bonsoir, donc effectivement le capteur y était la source du problème.après quelques essais avec gpilote ,je souhaite pouvoir importer directement un gcode préalablement généré par rp-fms.cependant ce dernier ne s'affiche pas .Y a t il des paramètres spécifique pour pilote.
Voici le gcode génére (a l'origine un fichier .NC).
(Fichier créé à l'aide de RP-FMS Version 4.11.0)
(Copyright Roland Poidevin)
(Pas d'utilisation commerciale sans l'accord de l'auteur)
()
( Vitesse matière horiz. : 20.0)
( Vitesse matière vertic. : 20.0)
( Vitesse hors-matière X : 5)
( Vitesse hors-matière Y : 5)
( Vitesse hors-matière Z : 5)
( Hauteur dégagement : 10)
( Profondeur fraisage : -3)
( Profondeur maxi de passe : -3)
( Rayon de la fraise : 0.5)
()
(Metric mode)
G71
(Point logique 0)
(Mise en route de la broche)
M03
F300.00000
G00 Z10.000
F405.90240
G00 X11.422 Y12.533
F300.00000
G01 Z0.000
F1200.00000
G01 Z-3.000
G01 X12.556 Y11.401
G01 X13.758 Y10.342
G01 X15.024 Y9.361
G01 X16.350 Y8.461
G01 X17.729 Y7.647
G01 X19.157 Y6.920
G01 X20.628 Y6.285
G01 X22.135 Y5.743
G01 X23.674 Y5.297
G01 X25.237 Y4.949
G01 X26.820 Y4.699
G01 X28.415 Y4.550
G01 X30.016 Y4.500
G01 X31.617 Y4.552
G01 X33.212 Y4.703
G01 X34.794 Y4.955
G01 X36.357 Y5.305
G01 X37.895 Y5.753
G01 X39.402 Y6.297
G01 X40.871 Y6.934
G01 X42.298 Y7.662
G01 X43.677 Y8.478
G01 X45.001 Y9.379
G01 X46.266 Y10.362
G01 X47.467 Y11.422
G01 X48.599 Y12.556
G01 X49.658 Y13.758
G01 X50.639 Y15.024
G01 X51.539 Y16.350
G01 X52.353 Y17.729
G01 X53.080 Y19.157
G01 X53.715 Y20.628
G01 X54.257 Y22.135
G01 X54.703 Y23.674
G01 X55.051 Y25.237
G01 X55.301 Y26.820
G01 X55.450 Y28.415
G01 X55.500 Y30.016
G01 X55.448 Y31.617
G01 X55.297 Y33.212
G01 X55.045 Y34.794
G01 X54.695 Y36.357
G01 X54.247 Y37.895
G01 X53.703 Y39.402
G01 X53.066 Y40.871
G01 X52.338 Y42.298
G01 X51.522 Y43.677
G01 X50.621 Y45.001
G01 X49.638 Y46.266
G01 X48.578 Y47.467
G01 X47.444 Y48.599
G01 X46.242 Y49.658
G01 X44.976 Y50.639
G01 X43.650 Y51.539
G01 X42.271 Y52.353
G01 X40.843 Y53.080
G01 X39.372 Y53.715
G01 X37.865 Y54.257
G01 X36.326 Y54.703
G01 X34.763 Y55.051
G01 X33.180 Y55.301
G01 X31.585 Y55.450
G01 X29.984 Y55.500
G01 X28.383 Y55.448
G01 X26.788 Y55.297
G01 X25.206 Y55.045
G01 X23.643 Y54.695
G01 X22.105 Y54.247
G01 X20.598 Y53.703
G01 X19.129 Y53.066
G01 X17.702 Y52.338
G01 X16.323 Y51.522
G01 X14.999 Y50.621
G01 X13.734 Y49.638
G01 X12.533 Y48.578
G01 X11.401 Y47.444
G01 X10.342 Y46.242
G01 X9.361 Y44.976
G01 X8.461 Y43.650
G01 X7.647 Y42.271
G01 X6.920 Y40.843
G01 X6.285 Y39.372
G01 X5.743 Y37.865
G01 X5.297 Y36.326
G01 X4.949 Y34.763
G01 X4.699 Y33.180
G01 X4.550 Y31.585
G01 X4.500 Y29.984
G01 X4.552 Y28.383
G01 X4.703 Y26.788
G01 X4.955 Y25.206
G01 X5.305 Y23.643
G01 X5.753 Y22.105
G01 X6.297 Y20.598
G01 X6.934 Y19.129
G01 X7.662 Y17.702
G01 X8.478 Y16.323
G01 X9.379 Y14.999
G01 X10.362 Y13.734
G01 X11.422 Y12.533
G01 Z0.000
F300.00000
G00 Z10.000
F405.90240
G00 X0.000 Y0.000
F300.00000
G01 Z0.000
(Arrêt de la broche)
M05
(Fin du programme)
M02

Merci de votre aide
Fabrice
 
T

themakerbe

Nouveau
Bonjour
Je suis en train de la remettre en route avec une carte Arduino
 

Sujets similaires

jige34
Réponses
10
Affichages
4 064
Doctor_itchy
D
Couz
Réponses
9
Affichages
7 811
loubial
loubial
S
Réponses
5
Affichages
1 028
SebMo
S
C
Réponses
0
Affichages
3 518
caramel
C
H
Réponses
35
Affichages
3 808
Dombes69
D
T
Réponses
10
Affichages
1 825
Théo.pl
T
BertoHO
Réponses
101
Affichages
22 478
guy34
G
misty soul
Réponses
7
Affichages
2 433
rabotnuc
R
Domi37
Réponses
95
Affichages
22 146
Domi37
Domi37
Ridingfree
Réponses
24
Affichages
6 705
brico94
B
Haut