probleme de programmation de poche complexe avec évidement

  • Auteur de la discussion mirraillou
  • Date de début
M

mirraillou

Nouveau
Bonjour,
partant d'un contour en DXF je n'arrive pas a programmer le cycle d'évidement normalement.

0 BEGIN PGM psi MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+75 Y+0 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+400 Y+50 Z+20
3 TOOL CALL 7 Z S800 F200
4 ;fraise D6 maximum
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
6 CYCL DEF 14.1 LABEL CONTOUR1
7 CYCL DEF 20 DONNEES DU CONTOUR ~
Q1=-5 ;PROFONDEUR FRAISAGE ~
Q2=+1 ;FACTEUR RECOUVREMENT ~
Q3=+0 ;SUREPAIS. LATERALE ~
Q4=+0 ;SUREP. DE PROFONDEUR ~
Q5=+0 ;COORD. SURFACE PIECE ~
Q6=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE ~
Q7=+50 ;HAUTEUR DE SECURITE ~
Q8=+3 ;RAYON D'ARRONDI ~
Q9=+1 ;SENS DE ROTATION
8 CYCL DEF 22 EVIDEMENT ~
Q10=-5 ;PROFONDEUR DE PASSE ~
Q11=+150 ;AVANCE PLONGEE PROF. ~
Q12=+300 ;AVANCE EVIDEMENT ~
Q18=+3 ;OUTIL PRE-EVIDEMENT ~
Q19=+0 ;AVANCE PENDULAIRE ~
Q208=+99999 ;AVANCE RETRAIT ~
Q401=+100 ;FACTEUR D'AVANCE ~
Q404=+0 ;STRAT. SEMI-FINITION
9 CYCL CALL M13 M9
10 LBL 1
11 L X+3.9755 Y+8.9801 RL
12 CC X+7.2157 Y+9.2351
13 C X+7.4663 Y+5.9945 DR+
14 L X+13.8619 Y+6.4703
15 L X+20.7441 Y+6.9276
16 L X+26.4701 Y+7.2578
17 L X+34.0898 Y+7.6791
18 L X+44.1602 Y+8.1769
19 L X+52.913 Y+8.5707
20 L X+58.1822 Y+8.8197
21 L X+65.1049 Y+9.1164
22 L X+70.3919 Y+9.2938
23 L X+75.6818 Y+9.418
24 L X+80.9734 Y+9.4868
25 L X+86.2614 Y+9.5023
26 L X+90.3999 Y+9.48
27 L X+94.8565 Y+9.4255
28 L X+99.3177 Y+9.3425
29 L X+103.5253 Y+9.2408
30 L X+107.7369 Y+9.1185
31 L X+116.1694 Y+8.8192
32 L X+124.6094 Y+8.4568
33 L X+133.0519 Y+8.0406
34 L X+139.9071 Y+7.6688
35 L X+147.5871 Y+7.2217
36 L X+155.3139 Y+6.744
37 L X+164.9201 Y+6.109
38 L X+172.689 Y+5.5466
39 L X+176.2991 Y+5.2625
40 CC X+176.5622 Y+8.5018
41 C X+179.7993 Y+8.2127 DR+
42 L X+181.5522 Y+27.8397
43 CC X+178.3151 Y+28.1288
44 C X+178.5785 Y+31.3681 DR+
45 L X+173.9306 Y+31.7315
46 L X+169.2825 Y+32.0702
47 L X+163.6215 Y+32.4578
48 L X+156.2853 Y+32.9312
49 L X+148.9839 Y+33.3767
50 L X+141.4607 Y+33.8095
51 L X+134.7597 Y+34.1697
52 L X+128.0419 Y+34.5027
53 L X+121.8508 Y+34.7816
54 L X+113.2066 Y+35.1203
55 L X+106.7471 Y+35.3291
56 L X+100.2749 Y+35.494
57 L X+94.4512 Y+35.5985
58 L X+88.6246 Y+35.6551
59 L X+82.8033 Y+35.6573
60 L X+78.8235 Y+35.6243
61 L X+74.8489 Y+35.5618
62 L X+70.9009 Y+35.4697
63 L X+66.915 Y+35.347
64 L X+62.6453 Y+35.185
65 L X+58.3685 Y+34.997
66 L X+52.268 Y+34.7043
67 L X+42.0834 Y+34.2341
68 L X+35.2082 Y+33.8919
69 L X+31.7041 Y+33.7064
70 L X+25.9128 Y+33.3788
71 L X+19.7735 Y+33.0247
72 L X+12.8686 Y+32.5659
73 L X+5.4255 Y+32.0076
74 CC X+5.6796 Y+28.7675
75 C X+2.4396 Y+28.5127 DR+
76 L X+3.9755 Y+8.9801
77 LBL 0
78 END PGM psi MM

Problèmes:
-il me reste de la matière a un endroit de la poche endroit symétrique par rapport a un autre qui lui est bon
-je lui demande une profondeur de 5 mm et il me le fais a travers tous

si quelque aurait un exemple a posté svp ça me serai d'un grand secours ou éventuellement corriger mon programme

merci d'avance cordialement
 
Y

Youry

Ouvrier
Re: probleme de programmation de poche complexe avec évideme

pourquoi as tu un outil de pré évidement?

moi je met le LBL 1 après END PGM
 

Sujets similaires

G
Réponses
1
Affichages
1 322
Greg de Nîmes
G
lolo
Réponses
1
Affichages
846
lolo
N
Réponses
5
Affichages
640
Nabduf
N
V
Réponses
0
Affichages
983
v tec
V
01power
Réponses
3
Affichages
13 849
01power
01power
D
Réponses
9
Affichages
3 059
David80
D
taratata
Réponses
4
Affichages
4 253
taratata
taratata
Haut