merlinp
Apprenti
Bonjour,
Je rencontre une erreur 149 (rayon d'outil trop grand par rapport à la trajectoire programme) au niveau de la ligne N0110 sur ma CN Num 1040.
J'en perd mon latin... Le rayon d'outil est de 0.4 la trajectoire est tout à fait réalisable.
Quelqu'un aurait une explication?
Merci d'avance pour votre aide.
%911.0
$POULIE AR EMOTT
$T4 BARRE ALESER
$T8 FRAISE FRONTALE D6
$DEC Z 74
$MORS DUR PRISE INTERIEUR
$BRUT POULIE HTD8M Z88
$TEMPS DE CYCLE
$DRESSAGE-ALESAGE-PERCAGE FRAISE+POCHES
N0020 G00 G52 G95 X0 Z0 M9
N0030 M150
N0040 T4 D4 M06
N0050 G97 S1000 M4 M8
N0060 G92 S1500
N0080 $PREMIER EPAULEMENT
N0090 G42 G00 X193 Z2
N0099 G96 S100
N0100 G01 Z0 F0.08
N0110 G01 X226
N0120 G00 X194 Z0.2
N0130 G00 Z-0.562
N0140 G01 X226
N0150 G00 X194 Z-0.363
N0160 G00 Z-1.125
N0170 G01 X226
N0180 G00 X194 Z-0.925
N0190 G00 Z-1.687
N0200 G01 X226
N0210 G00 X194 Z-1.488
N0220 G00 Z-2.25
N0230 G01 X226
N0240 G00 X194 Z-2.050
N0250 G00 Z-2.812
N0260 G01 X226
N0270 G00 X194 Z-2.613
N0280 G00 Z-3.375
N0290 G01 X226
N0300 G00 X194 Z-3.175
N0310 G00 Z-3.937
N0320 G01 X226
N0330 G00 X194 Z-3.738
N0340 G00 Z-4.5
N0350 G01 X226
N0360 G00 X194 Z-4.300
N0370 G00 Z-5.062
N0380 G01 X226
N0390 G00 X194 Z-4.863
N0400 G00 Z-5.625
N0410 G01 X226
N0420 G00 X194 Z-5.425
N0430 G00 Z-6.187
N0440 G01 X226
N0450 G00 X194 Z-5.988
N0460 G00 Z-6.75
N0470 G01 X226
N0480 G00 X194 Z-6.550
N0490 G00 Z-7.312
N0500 G01 X226
N0510 G00 X194 Z-7.113
N0520 G00 Z-7.875
N0530 G01 X226
N0540 G00 X194 Z-7.675
N0550 G00 Z-8.437
N0560 G01 X226
N0570 G00 X194 Z-8.238
N0580 G00 Z-9
N0590 G01 X226
N0610 G40 G00 Z4
N6910 M2
Je rencontre une erreur 149 (rayon d'outil trop grand par rapport à la trajectoire programme) au niveau de la ligne N0110 sur ma CN Num 1040.
J'en perd mon latin... Le rayon d'outil est de 0.4 la trajectoire est tout à fait réalisable.
Quelqu'un aurait une explication?
Merci d'avance pour votre aide.
%911.0
$POULIE AR EMOTT
$T4 BARRE ALESER
$T8 FRAISE FRONTALE D6
$DEC Z 74
$MORS DUR PRISE INTERIEUR
$BRUT POULIE HTD8M Z88
$TEMPS DE CYCLE
$DRESSAGE-ALESAGE-PERCAGE FRAISE+POCHES
N0020 G00 G52 G95 X0 Z0 M9
N0030 M150
N0040 T4 D4 M06
N0050 G97 S1000 M4 M8
N0060 G92 S1500
N0080 $PREMIER EPAULEMENT
N0090 G42 G00 X193 Z2
N0099 G96 S100
N0100 G01 Z0 F0.08
N0110 G01 X226
N0120 G00 X194 Z0.2
N0130 G00 Z-0.562
N0140 G01 X226
N0150 G00 X194 Z-0.363
N0160 G00 Z-1.125
N0170 G01 X226
N0180 G00 X194 Z-0.925
N0190 G00 Z-1.687
N0200 G01 X226
N0210 G00 X194 Z-1.488
N0220 G00 Z-2.25
N0230 G01 X226
N0240 G00 X194 Z-2.050
N0250 G00 Z-2.812
N0260 G01 X226
N0270 G00 X194 Z-2.613
N0280 G00 Z-3.375
N0290 G01 X226
N0300 G00 X194 Z-3.175
N0310 G00 Z-3.937
N0320 G01 X226
N0330 G00 X194 Z-3.738
N0340 G00 Z-4.5
N0350 G01 X226
N0360 G00 X194 Z-4.300
N0370 G00 Z-5.062
N0380 G01 X226
N0390 G00 X194 Z-4.863
N0400 G00 Z-5.625
N0410 G01 X226
N0420 G00 X194 Z-5.425
N0430 G00 Z-6.187
N0440 G01 X226
N0450 G00 X194 Z-5.988
N0460 G00 Z-6.75
N0470 G01 X226
N0480 G00 X194 Z-6.550
N0490 G00 Z-7.312
N0500 G01 X226
N0510 G00 X194 Z-7.113
N0520 G00 Z-7.875
N0530 G01 X226
N0540 G00 X194 Z-7.675
N0550 G00 Z-8.437
N0560 G01 X226
N0570 G00 X194 Z-8.238
N0580 G00 Z-9
N0590 G01 X226
N0610 G40 G00 Z4
N6910 M2